| # | Pla | yer | Pos | YR |
| 1 | Skyler | Collison | UT | 12 |
| 2 | Haven | Letterman | IF / OF | 10 |
| 3 | Haleigh | Clift | C / IF | 9 |
| 4 | Kara | Smith | OF | 11 |
| 5 | Isabelle | Harrison | IF | 9 |
| 7 | Shaelyn | Butler | OF | 10 |
| 8 | Sydney | Kastning | IF | 11 |
| 13 | Carley | Stigall | IF | 11 |
| 14 | Kayley | Capps | OF | 11 |
| 15 | Brianna | Randolph | OF | 11 |
| 17 | Zoe | Bisby | IF | 10 |
| 18 | Haylee | Long | OF | 9 |
| 19 | Camryn | Smith | IF / OF | 9 |
| 20 | Laykin | Kennemer | IF | 9 |
| 21 | Kyla | Williams | OF | 11 |
| 22 | Paige | Taylor | P/ IF | 12 |
| 24 | Shelby | Choate | P / IF | 11 |
| 25 | Shayden | Porter | IF / OF | 9 |
| 32 | Kennedy | Deckard | C | 9 |
| 33 | Courtney | Duncan | OF | 9 |
| 35 | Katie | French | UT | 10 |
| Head Coach: Jessica Gorham | ||||
| Asst. Coach: Kathy Taylor | ||||
Lady Jays Semi Final Game Wednesday Night at 8
The Marshfied Lady Jays have reached the Final Four for the second time in three years! Wednesday Night at 8