NUMBER NAME POSITON HEIGHT WEIGHT CLASS
2 Danny Novakovich RB/LB 6’0 160 9
7 Natan Smoot WR/DB 5’6 135 9
9 Garrett Nunnaly WR/DB 5’5 130 9
12 Kaleb Kracman QB/LB 5’11 185 9
15 Taylor Steele RB/LB 5’9 150 9
18 Tristan Rouse WR/LB 6’2 180 9
20 Trent Sexton WR/DB 5’10 155 9
24 Cody Barnes WR/DB 5’3 100 9
27 Derrien Harrison WR/DB 5’6 150 9
28 Christian Crotinger WR/DB 5’9 150 9
29 Nate Hartman WR/DB 5’8 150 9
30 Joe Hicks RB/LB 5’6 130 9
32 Derek Whittington RB/DB 5’7 155 9
33 Prosha Cooley RB/DE 5’5 140 9
35 Bo Atkison WR/LB 5’9 160 9
52 Mason Ruth OL/DL 6’2 235 9
54 Chance Totten OL/LB 5’10 225 9
57 Tyler Merrill OL/LB 5’9 185 9
60 Logan Delfante OL/DL 5’8 260 9
67 Josh Bertoldie OL/DL 5’6 180 9
68 Ryan Smith OL/DL 5’10 205 9
71 Richard Venable OL/DL 5’9 160 9
73 Josh Geick OL/DL 5’7 215 9
74 Aaron Siska OL/DL 5’10 200 9
75 Leon Cardona Ol/DL 5’10 250 9
77 Logan Kilfoy OL/DL 6’1 200 9
83 Chance Raubs WR/DB 6’2 160 9
85 Colin Earls WR/DB 5’5 135 9
Head Coach: Nick Codutti, Asst. Coaches: Paul Lewis, Roy Kaderly, Brad Hurley, Paul Hansen, Jeff Smith, Jerrad Hansen, & Chad Enloe
Superintendent: Mark Mayo, Principal: Jeff Curley, Asst. Principals: Keith White & Kevin Armstrong (A.D.), Trainer: Colleen Salerno