|
|||||||||
| 1 | Skyler | Collison | P / IF | 11 | |||||
| 3 | Chelsea | Murphy | OF | 12 | |||||
| 4 | Tabitha | Weber | C | 10 | |||||
| 5 | Tristan | Crafton | OF | 12 | |||||
| 7 | Shaelyn | Butler | IF / OF | 9 | |||||
| 8 | Sydney | Kastning | IF | 10 | |||||
| 9 | Ashley | Clair | IF | 12 | |||||
| 10 | Sydney | Adams | OF | 12 | |||||
| 12 | Bella | Johnson | C | 12 | |||||
| 13 | Carley | Stigall | IF | 10 | |||||
| 14 | Kayley | Capps | OF | 10 | |||||
| 15 | Brianna | Randolph | OF | 10 | |||||
| 17 | Zoe | Bisby | IF | 9 | |||||
| 18 | Elizabeth | Skaggs | IF | 12 | |||||
| 21 | Kyla | Williams | OF | 10 | |||||
| 22 | Paige | Taylor | P / IF | 11 | |||||
| 23 | Lexi | Hume | IF | 12 | |||||
| 24 | Shelby | Choate | P / IF | 10 | |||||
| 27 | Adriann | Luckey | IF | 11 | |||||
| 35 | Katie | French | IF / OF | 9 | |||||
| Head Coach: Jessica Gorham | |||||||||
| Asst. Coach: Kathy Taylor | |||||||||
| Manager: Kara Smith | |||||||||
Lady Jays Semi Final Game Wednesday Night at 8
The Marshfied Lady Jays have reached the Final Four for the second time in three years! Wednesday Night at 8

