JERSEY # NAME HT. WT. POS. GRADE
2 Trent Burks 6’0 129 MID 12
3 Zachary Robbins 5’5 130 DEF 09
4 Kyle Wilson 5’9 145 MID 12
5 Christian Harden 5’7 132 MID 10
6 Austyn Hyder 5’11 201 GK 10
7 Evan Barth 5’11 137 F 12
8 Riley O’Dell 5’5 144 MID 09
9 Ryan Doolittle 5’7 142 F 12
10 Colton Harden 5’10 154 MID 12
13 Koty Jones 5’6 144 DEF 10
14 Nicholas Harden 5’7 138 MID 10
15 Nic Yonter 6’1 148 GK 11
16 Kegan Moore 5’8 128 DEF 10
17 Clark Campbell 5’4 94 MID 09
19 Joseph Huber 5’4 154 F/MID 11
20 D.J. Hensley 5’10 133 DEF 12
21 Dalton Allen 5’1 95 F 09
25 Josh Hyde 5’8 132 DEF 12
31 Lucas Cheeney 5’7 135 F 10
32 Hunter Heape 5’0 98 DEF 09
Head Coach: Krysten Clardy; Asst. Coach: Michael Ragsdale
Trainer: Charles Bower
Principal: Randy Luebbert; Asst. Principals: Keith White & Kevin Armstrong (A.D.)