Proudly Broadcasting Marshfield, Missouri to the World!

Jays Basketball Rosters

Number
1 Brayden Peck 11 6’0 G
2 Jason Whittington 12 5’7 G
3 Triston Letterman 11 6’4 G/F
5 Jacob Villines 11 6’1 G
11 Austin Porter 11 6’3 G
12 Parker Dinwiddie 11 5’10 G
15 Truett Gardner 11 6’3 F
22 Trenton Kanengieter 11 6’3 F
24 Brandon Pogue 11 6’3 F
30 Brandon Kincaid 11 5’10 G
32 Drew Cromer 10 6’1 G
33 Thomas McIllwain 10 5’9 G
44 Ayden Rouse 10 6’1 F
Junior Varsity
Number
2 Truett Gardner 11 6’3 F
3 Brandon Pogue 11 6’3 F
5 Danny Parrish 10 5’9 G
11 Adam Owens 10 5’8 G
15 Thomas McIllwain 10 5’9 G
22 Hayden Curley 9 6’1 G/F
23 Landon Wilson 9 6’4 F
24 Ayden Rouse 10 6’1 F
30 Brandon Kincaid 11 5’10 G
32 Drew Cromer 10 6’1 G
33 Steadman Cologna 9 5’10 G
42 Bradyn Porter 9 6’1 G
44 Brady Peterson 9 5’8 G
45 Blake Anderson 9 5’10 G
Freshmen
Number
10 Steadman Cologna 9 5’10 G
14 Bradyn Porter 9 6’1 G
15 Makhal Downton 9 5’9 G
21 Brady Peterson 9 5’8 G
22 Keyton Ipock 9 5’8 G
23 Landon Wilson 9 6’4 F
25 Blake Anderson 9 5’10 G
32 Hayden Curley 9 6’1 G/F
33 Sidney Lillard 9 5’11 F
44 Treyton Summers 9 6’2 F
Head Coach Damon Seiger
Assistant Coaches Adam Cook Deric Link
Athletic Director Kevin Armstrong
Principal: Jeff Curley
Managers: Skylar Seiger Devin Wolff TJ Slocum
Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top